AM 1.jpg

 

Nuestros Sistemas Ambientales

PPC

Imprimir

Con filtro moldeado. Ideal para la purga de aire de silos y tolvas.

Modelo Dimensiones Longitud No. De Válvulas Cantidad de aire suministrado (L/min) Peso
mm pulgadas Área Cantidad Longitud
W D H W D H m2 ft2 mm pulgadas kg lb
PPC-1022 605 605 855 23.9 23.9 33.7 2.8 30 4 250 9.9 2 40 140 309
-2022 1105 43.6 5.6 60 500 19.7 160 353
-3022 1355 53.4 8.4 90 750 29.6 180 397
-1032 855 855 33.7 33.7 4.2 45 6 250 9.9 3 55 170 375
-2032 1105 43.6 8.4 90 500 19.7 200 441
-3032 1355 53.4 12.6 135 750 29.6 230 508
-1042 1205 855 47.5 33.7 5.6 60 8 250 9.9 4 75 220 486
-2042 1105 43.6 11.2 120 500 19.7 260 574
-3042 1355 53.4 16.8 180 750 29.6 300 662
-1033 855 855 855 33.7 33.7 33.7 6.3 67 9 250 9.9 3 60 210 464
-2033 1105 43.6 12.6 135 500 19.7 240 530
-3033 1355 53.4 18.9 203 750 29.6 270 596
-1043 1205 855 47.5 33.7 8.4 90 12 250 9.9 4 80 260 574
-2043 1105 43.6 16.8 180 500 19.7 300 662
-3043 1355 53.4 25.2 271 750 29.6 350 772
-1053 1455 855 57.3 33.7 10.5 112 15 250 9.9 5 100 320 706
-2053 1105 43.6 21.0 225 500 19.7 370 816
-3053 1355 53.4 31.5 338 750 29.6 420 927
-1063 1705 855 67.2 33.7 12.6 135 18 250 9.9 6 120 360 794
-2063 1105 43.6 25.2 271 500 19.7 420 927
-3063 1355 53.4 37.8 406 750 29.6 480 1059
-1044 1205 1205 855 47.5 47.5 33.7 11.2 120 16 250 9.9 4 90 350 772
-2044 1105 43.6 22.4 241 500 19.7 410 905
-3044 1355 53.4 33.6 361 750 29.6 470 1037
-1054 1455 855 57.3 33.7 14.0 150 20 250 9.9 5 110 420 927
-2054 1105 43.6 28.0 301 500 19.7 490 1081
-3054 1355 53.4 42.0 451 750 29.6 560 1235
-1064 1705 855 67.2 33.7 16.8 180 24 250 9.9 6 130 480 1059
-2064 1105 43.6 33.6 361 500 19.7 560 1235
-3064 1355 53.4 50.4 542 750 29.6 640 1412
-1045 1455 1205 855 57.3 47.5 33.7 14.0 150 20 250 9.9 4 95 420 927
-2045 1105 43.6 28.0 301 500 19.7 490 1081
-3045 1355 53.4 42.0 451 750 29.6 560 1235
-1055 1455 855 57.3 33.7 17.5 188 25 250 9.9 5 120 490 1081
-2055 1105 43.6 35.0 376 500 19.7 570 1257
-3055 1355 53.4 52.5 564 750 29.6 650 1434
-1065 1705 855 67.2 33.7 21.0 225 30 250 9.9 6 140 550 1213
-2065 1105 43.6 42.0 451 500 19.7 630 1390
-3065 1355 53.4 63.0 677 750 29.6 720 1588
-1046 1705 1205 855 67.2 47.5 33.7 16.8 180 24 250 9.9 4 100 460 1014
-2046 1105 43.6 33.6 361 500 19.7 530 1169
-3046 1355 53.4 50.4 542 750 29.6 600 1323
-1056 1455 855 57.3 33.7 21.0 225 30 250 9.9 5 125 530 1169
-2056 1105 43.6 42.0 451 500 19.7 610 1346
-3056 1355 53.4 63.0 677 750 29.6 690 1522
-1066 1705 855 67.2 33.7 25.2 271 36 250 9.9 6 150 600 1323
-2066 1105 43.6 50.4 542 500 19.7 690 1522
-3066 1355 53.4 75.6 813 700 29.6 780 1720
Pedir información del producto

日本語で対応出来ます

Contáctanos

Avenida Guanajuato 115 Local 2,

Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160 León, Guanajuato. México

Tel: +52 (477) 6882401

E_mail: contacto@amano-mx.com

amano

© 2017  Amano México. Todos los derechos reservados.