AM 1.jpg

 

Nuestros Sistemas Ambientales

BV

Imprimir

 

Ideal para el sangrado de aire de silos y tolvas.

Modelo Dimensiones Filtro No. De válvulas Cantidad de aire suministrado (L/min) Peso
mm pulgadas Área Cantidad Longitud
A H A H m2 ft2 mm pulgadas kg lb
BV-1009 600 1370 23.7 54.0 4.1 44 9 914 36 3 70 215 475
-1016 800 31.5 7.2 77 16 4 90 275 607
-1025 1000 39.4 11.3 121 25 5 110 370 816
-1036 1200 1370 47.3 54.0 16.2 174 36 914 36 6 130 590 1301
-1049 1400 55.2 22.1 237 49 7 160 685 1511
-2009 600 1930 23.7 76.0 6.5 69 9 1472 58 3 75 230 508
-2016 800 31.5 11.6 124 16 4 95 330 728
-2025 1000 39.4 18.2 195 25 5 110 470 1037
-2036 1200 47.3 26.1 280 36 6 140 750 1654
-2049 1400 55.2 35.6 383 49 7 170 900 1985
Pedir información del producto

日本語で対応出来ます

Contáctanos

Avenida Guanajuato 115 Local 2,

Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160 León, Guanajuato. México

Tel: +52 (477) 6882401

E_mail: contacto@amano-mx.com

amano

© 2017  Amano México. Todos los derechos reservados.