AM 1.jpg

 

Nuestros Sistemas Ambientales

CT

Imprimir

Cuerpo resistente al alto vacío ideal para transporte neumático y limpieza central.

Modelo Forma Dimensiones Área de filtro No. De filtros Longitud de filtro No. De Válvulas Cantidad de aire suministrado (L/min) Peso
mm pulgadas
D H W L D H W L m2 ft2 mm pulgadas kg lb
CT-1008 1 765 3390 1065 1515 30.2 133.5 42.0 59.7 3.6 38 8 914 36 3 70 255 563
-2008 1 765 3990 1065 1515 30.2 157.1 42.0 59.7 5.8 62 8 1472 58 3 75 315 695
-2014 1 950 4220 1250 1700 37.5 166.2 49.3 67.0 10.2 109 14 1472 58 4 90 385 849
-2018 1 1100 4400 1400 1850 43.4 173.3 55.2 72.9 13.1 140 18 1472 58 4 100 470 1037
-2024 1 1250 4580 1550 2000 49.3 180.4 61.1 78.8 17.4 187 24 1472 58 5 110 570 1257
-4008 1 765 4690 1065 1515 30.2 184.7 42.0 59.7 8.4 90 8 2133 84 3 85 370 816
-4014 1 950 4920 1250 1700 37.2 193.8 49.3 67.0 14.7 158 14 2133 84 4 95 460 1015
-4018 1 1100 5100 1400 1850 43.4 200.8 55.2 72.9 18.9 203 18 2133 84 4 110 565 1246
-4024 1 1250 5280 1550 2000 49.3 207.9 61.1 78.8 25.2 271 24 2133 84 5 115 680 1500
Modelo Forma Dimensiones Área de filtro No. De filtros Longitud de filtro No. De Válvulas Cantidad de aire suministrado(L/min) Peso
mm pulgadas
D H W L D H W L m2 ft2 mm pulgadas kg lb
CT-2030 2 1400 4760 1700 2600 55.2 187.5 67.0 102.4 21.8 234 30 1472 58 6 125 720 1588
-2038 2 1525 4930 1825 2725 60.1 194.1 71.9 107.3 27.6 296 38 1472 58 6 130 820 1809
-2046 2 1700 5100 2000 2900 67.0 200.8 78.8 114.2 33.4 359 46 1472 58 6 150 930 2051
-2054 2 1900 5330 2200 3100 74.9 209.9 86.7 122.1 39.2 421 54 1472 58 7 175 1090 2404
-2064 2 2000 5460 2300 3200 78.8 215.0 90.6 126.0 46.5 500 64 1472 58 9 180 1535 3385
-2074 2 2150 5590 2450 3350 84.7 220.1 96.5 131.9 53.7 577 74 1472 58 10 205 1705 3760
-2086 2 2300 5750 2600 3500 90.6 226.4 102.4 137.8 62.4 671 86 1472 58 12 230 1945 4289
-4030 2 1400 5460 1700 2600 55.2 215.0 67.0 102.4 31.6 340 30 2133 84 6 130 805 1776
-4038 2 1525 5630 1825 2750 60.1 221.7 71.9 108.3 40.0 430 38 2133 84 6 140 985 2172
-4046 2 1700 5800 2000 2900 67.0 228.4 78.8 114.2 48.4 520 46 2133 84 6 160 1110 2448
-4054 2 1900 6030 2200 3100 74.9 237.5 86.7 122.1 56.8 611 54 2133 84 7 180 1270 2801
-4064 2 2000 6160 2300 3200 78.8 242.6 90.6 126.0 67.4 725 64 2133 84 9 190 1790 3947
-4074 2 2150 6290 2450 3350 84.7 247.7 96.5 131.9 77.8 837 74 2133 84 10 225 1980 4366
-4086 2 2300 6450 2600 3500 90.6 254.0 102.4 137.8 90.5 973 86 2133 84 12 250 2250 4962
Pedir información del producto

日本語で対応出来ます

Contáctanos

Avenida Guanajuato 115 Local 2,

Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160 León, Guanajuato. México

Tel: +52 (477) 6882401

E_mail: contacto@amano-mx.com

amano

© 2017  Amano México. Todos los derechos reservados.